Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.5282 2.6769
Kanada CAD 788 1 2.7331 2.8918
Szwajcaria CHF 797 1 4.4686 4.5603
Czechy CZK 213 1 0.1648 0.1753
Dania DKK 792 1 0.5543 0.5864
UGW EUR 978 1 4.1601 4.3745
W.Brytania GBP 789 1 4.9527 5.1999
Norwegia NOK 796 1 0.3541 0.3747
Szwecja SEK 798 1 0.3655 0.3868
USA USD 787 1 3.7289 3.9153

Aktualne kursy walut: 19.09.2024 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie