accessibility_new

Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.3062 2.4414
Kanada CAD 788 1 2.6216 2.7743
Szwajcaria CHF 797 1 4.5089 4.6020
Czechy CZK 213 1 0.1667 0.1773
Dania DKK 792 1 0.5552 0.5875
UGW EUR 978 1 4.1676 4.4252
W.Brytania GBP 789 1 4.8746 5.1173
Norwegia NOK 796 1 0.3549 0.3757
Szwecja SEK 798 1 0.3709 0.3926
USA USD 787 1 3.6407 3.8231

Aktualne kursy walut: 23.06.2025 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2025 Bank Spółdzielczy w Raszkowie