Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.4424 2.5855
Kanada CAD 788 1 2.7139 2.8726
Szwajcaria CHF 797 1 4.3659 4.4573
Czechy CZK 213 1 0.1610 0.1713
Dania DKK 792 1 0.5406 0.5721
UGW EUR 978 1 4.0572 4.3082
W.Brytania GBP 789 1 4.8839 5.1269
Norwegia NOK 796 1 0.3459 0.3661
Szwecja SEK 798 1 0.3589 0.3798
USA USD 787 1 3.8719 4.0658

Aktualne kursy walut: 14.02.2025 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2025 Bank Spółdzielczy w Raszkowie