Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.7089 2.8688
Kanada CAD 788 1 3.1134 3.2949
Szwajcaria CHF 797 1 4.7296 4.8292
Czechy CZK 213 1 0.1826 0.1942
Dania DKK 792 1 0.5986 0.6336
UGW EUR 978 1 4.4920 4.7710
W.Brytania GBP 789 1 5.1979 5.4577
Norwegia NOK 796 1 0.3943 0.4174
Szwecja SEK 798 1 0.3856 0.4081
USA USD 787 1 4.2710 4.4853

Aktualne kursy walut: 02.10.2023 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2023 Bank Spółdzielczy w Raszkowie