Kursy walut


Kraj Waluta Kurs kupna Kurs sprzedaży
symbol kod jednostka
Australia AUD 781 1 2.5294 2.6794
Kanada CAD 788 1 2.8569 3.0247
Szwajcaria CHF 797 1 4.4141 4.5100
Czechy CZK 213 1 0.1659 0.1765
Dania DKK 792 1 0.5618 0.5948
UGW EUR 978 1 4.2192 4.4809
W.Brytania GBP 789 1 4.9364 5.1835
Norwegia NOK 796 1 0.3571 0.3781
Szwecja SEK 798 1 0.3601 0.3812
USA USD 787 1 3.9625 4.1631

Aktualne kursy walut: 18.04.2024 r.

wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2024 Bank Spółdzielczy w Raszkowie